- Artikel-Nr.: 13210005
Bezeichnung:
ST X Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "ST X Gewindefahrwerk AUDI TT 8N 1.8 T"
| Bezeichnung: | ST X Gewindefahrwerk |
| Artikelnummer: | 13210005 |
| Fahrzeug: | AUDI TT 8N (8N3) (10/1998-06/2006) |
| Baujahr: | 11/1998- |
| EAN: | 4250173323826 |
| Tieferlegung VA / HA: | 20-45mm / 20-45mm |
| Härteverstellung: | keine |
| Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Setup: | Sport |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Achslasten VA / HA: | -1030kg / -845kg |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
| Hinweise: | |
| Hinweiserklärung: | 4=Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.) 42=Bei Einbau mit serienmäßigen Rad /Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich. 2=Nicht für Kombi, Variant , Turnier , Touring , Caravan ,... Fahrzeuge 91=Bei Fahrzeugen ab einem Antriebswellenaußen Durchmesser von 50mm muss zur Verbesserung der Freigängigkeit der Antriebswellen, der Koppelstangensatz Art. Nr. 685 50 008 verwendet werden. 121=Bei maximaler geprüfter Tieferlegung, muss zur Freigängigkeit der rechten Antriebswelle, der Stabilisator umgerüstet werden. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon Hauptscheinwerfer, Art. Nr. 685 50 000 / Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon Hauptscheinwerfer, Art. Nr. 685 50 005 |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | TT 8N (8N3) (10/1998-06/2006) | 8N3 | 134 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Coupe |
| AUDI | TT Roadster 8N (8N9) (10/1999-06/2006) | 8N9 | 134 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Cabriolet |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 78 | Benzin | 4 | 1595 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 74 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 150 | Benzin | 6 | 2792 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 128 | Benzin | 6 | 2771 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 127 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 127 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | NEW BEETLE 9C,9CR (9C1, 1C1) (01/1998-11/2010) | 9C1, 1C1 | 110 | Benzin | 5 | 2480 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | NEW BEETLE 9C,9CR (9C1, 1C1) (01/1998-11/2010) | 9C1, 1C1 | 132 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | NEW BEETLE 9C,9CR (9C1, 1C1) (01/1998-11/2010) | 9C1, 1C1 | 127 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A3 8L (8L1) (09/1996-09/2006) | 8L1 | 132 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A3 8L (8L1) (09/1996-09/2006) | 8L1 | 74 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A3 8L (8L1) (09/1996-09/2006) | 8L1 | 75 | Benzin | 4 | 1595 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A3 8L (8L1) (09/1996-09/2006) | 8L1 | 96 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A3 8L (8L1) (09/1996-09/2006) | 8L1 | 110 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A3 8L (8L1) (09/1996-09/2006) | 8L1 | 92 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A3 8L (8L1) (09/1996-09/2006) | 8L1 | 74 | Benzin | 4 | 1595 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A3 8L (8L1) (09/1996-09/2006) | 8L1 | 81 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A3 8L (8L1) (09/1996-09/2006) | 8L1 | 66 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | TT Roadster 8N (8N9) (10/1999-06/2006) | 8N9 | 120 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Cabriolet |
| AUDI | TT Roadster 8N (8N9) (10/1999-06/2006) | 8N9 | 110 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Cabriolet |
| AUDI | TT Roadster 8N (8N9) (10/1999-06/2006) | 8N9 | 140 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Cabriolet |
| AUDI | TT Roadster 8N (8N9) (10/1999-06/2006) | 8N9 | 132 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Cabriolet |
| AUDI | TT 8N (8N3) (10/1998-06/2006) | 8N3 | 120 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Coupe |
| AUDI | TT 8N (8N3) (10/1998-06/2006) | 8N3 | 110 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Coupe |
| AUDI | TT 8N (8N3) (10/1998-06/2006) | 8N3 | 132 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Coupe |
| AUDI | TT 8N (8N3) (10/1998-06/2006) | 8N3 | 140 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Coupe |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 154 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 50 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 96 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 110 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 77 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 74 | Benzin | 4 | 1595 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 132 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 92 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 81 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 165 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 66 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 55 | Benzin | 4 | 1390 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 75 | Benzin | 4 | 1595 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | LEON 1M (1M1) (11/1999-06/2006) | 1M1 | 74 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 92 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 81 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 74 | Benzin | 4 | 1595 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 110 | Benzin | 5 | 2324 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 77 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 74 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 55 | Benzin | 4 | 1390 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 110 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 85 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 50 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 110 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 125 | Benzin | 5 | 2324 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 75 | Benzin | 4 | 1595 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 96 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 66 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 132 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 81 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | GOLF IV 1J (1J1) (08/1997-03/2007) | 1J1 | 85 | Benzin | 4 | 1984 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | NEW BEETLE 9C,9CR (9C1, 1C1) (01/1998-11/2010) | 9C1, 1C1 | 74 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | NEW BEETLE 9C,9CR (9C1, 1C1) (01/1998-11/2010) | 9C1, 1C1 | 125 | Benzin | 5 | 2324 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | NEW BEETLE 9C,9CR (9C1, 1C1) (01/1998-11/2010) | 9C1, 1C1 | 75 | Benzin | 4 | 1595 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | NEW BEETLE 9C,9CR (9C1, 1C1) (01/1998-11/2010) | 9C1, 1C1 | 74 | Benzin | 4 | 1595 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | NEW BEETLE 9C,9CR (9C1, 1C1) (01/1998-11/2010) | 9C1, 1C1 | 110 | Benzin | 4 | 1781 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | NEW BEETLE 9C,9CR (9C1, 1C1) (01/1998-11/2010) | 9C1, 1C1 | 66 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | NEW BEETLE 9C,9CR (9C1, 1C1) (01/1998-11/2010) | 9C1, 1C1 | 85 | Benzin | 4 | 1984 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | NEW BEETLE 9C,9CR (9C1, 1C1) (01/1998-11/2010) | 9C1, 1C1 | 77 | Diesel | 4 | 1896 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | NEW BEETLE 9C,9CR (9C1, 1C1) (01/1998-11/2010) | 9C1, 1C1 | 55 | Benzin | 4 | 1390 | Frontantrieb | Schrägheck |
Weiterführende Links zu "ST X Gewindefahrwerk AUDI TT 8N 1.8 T"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ST X Gewindefahrwerk AUDI TT 8N 1.8 T"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen



