- Artikel-Nr.: 1022000D
Bezeichnung:
KW Variante 1 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW Variante 1 Gewindefahrwerk BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS 420 i"
Bezeichnung: | KW Variante 1 Gewindefahrwerk |
Artikelnummer: | 1022000D |
Fahrzeug: | BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) |
Baujahr: | 10/2013- |
EAN: | 4250580407225 |
Tieferlegung VA / HA: | 40-65mm / 30-60mm |
Härteverstellung: | keine |
Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
Setup: | Sport |
Material: | Edelstahl |
Achslasten VA / HA: | -950kg / -1230kg |
Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
Hinweise: | |
Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) 62=Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung 6=Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad /Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange. |
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 135 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 120 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 135 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 134 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 185 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 179 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 125 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 239 | Benzin | 6 | 2998 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 179 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 224 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 224 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 155 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 160 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 160 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 85 | Diesel | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 180 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 135 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 105 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 100 | Benzin | 4 | 1598 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 105 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 100 | Benzin | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 85 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 147 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 135 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 125 | Benzin | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 70 | Diesel | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 125 | Benzin | 4 | 1598 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 155 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 160 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 147 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 180 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 147 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 135 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 160 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 105 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 147 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 135 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 155 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 160 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 180 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 85 | Diesel | 3 | 1496 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 80 | Benzin | 3 | 1499 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 70 | Diesel | 3 | 1496 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 130 | Benzin | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 100 | Benzin | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 85 | Diesel | 3 | 1496 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 80 | Benzin | 3 | 1499 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 75 | Benzin | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 130 | Benzin | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 100 | Benzin | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 70 | Diesel | 3 | 1496 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 165 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 165 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 185 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 85 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 135 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Heckantrieb | Stufenheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 165 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 165 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 185 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 135 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 135 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 147 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 160 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 155 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 160 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 105 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 135 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 70 | Diesel | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 125 | Benzin | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 100 | Benzin | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 85 | Diesel | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 85 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 75 | Benzin | 4 | 1598 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 175 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 175 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 120 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 135 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 135 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 135 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 135 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Coupe |
Weiterführende Links zu "KW Variante 1 Gewindefahrwerk BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS 420 i"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 1 Gewindefahrwerk BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS 420 i"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Facebook-Kommentare
Facebook
Zuletzt angesehen