- Artikel-Nr.: 35220839
Bezeichnung:
KW Clubsport 2-way inkl. Stützlager... mehr
Produktinformationen "KW Clubsport 2-way inkl. Stützlager BMW 1 187,1K2 118 i"
Bezeichnung: | KW Clubsport 2-way inkl. Stützlager |
Artikelnummer: | 35220839 |
Fahrzeug: | BMW 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) |
Baujahr: | 09/2004-08/2011 |
EAN: | 4250173362696 |
Tieferlegung VA / HA: | mm / mm |
Härteverstellung: | Zug- und Druckstufe |
Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
Gutachten: | ohne (Einzelabnahme §21 erforderlich) |
Setup: | Sport|Clubsport|Racetrack |
Material: | Edelstahl |
Achslasten VA / HA: | -920kg / -1060kg |
Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. VA Stützlager |
Hinweise: | |
Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) 6=Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad /Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange. 96=Ohne Teilegutachten, optional mit Festigkeitsnachweisen zur Einzelabnahme nach §21, Clubsport Stützlager generell ohne Teilegutachten. |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 95 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 125 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 66 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 85 | Benzin | 4 | 1596 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 90 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 95 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 110 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 195 | Benzin | 6 | 2996 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 Coupe 182,1C,M-V (E82) (10/2006-10/2013) | E82 | 225 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 Coupe 182,1C,M-V (E82) (10/2006-10/2013) | E82 | 130 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 Coupe 182,1C,M-V (E82) (10/2006-10/2013) | E82 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 Coupe 182,1C,M-V (E82) (10/2006-10/2013) | E82 | 150 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 Coupe 182,1C,M-V (E82) (10/2006-10/2013) | E82 | 160 | Benzin | 6 | 2996 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 Coupe 182,1C,M-V (E82) (10/2006-10/2013) | E82 | 105 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 Coupe 182,1C,M-V (E82) (10/2006-10/2013) | E82 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 Coupe 182,1C,M-V (E82) (10/2006-10/2013) | E82 | 240 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 145 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 Coupe 182,1C,M-V (E82) (10/2006-10/2013) | E82 | 145 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 145 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 125 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 120 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 115 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 160 | Benzin | 6 | 2996 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 225 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 105 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 130 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 150 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 240 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 150 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 130 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 105 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 85 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 115 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 120 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 125 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 100 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 105 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 90 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 90 | Benzin | 4 | 1599 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 190 | Benzin | 6 | 2996 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 90 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 90 | Benzin | 4 | 1599 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 85 | Benzin | 4 | 1596 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 85 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 190 | Benzin | 6 | 2996 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 150 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 130 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 125 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 120 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 115 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 105 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 105 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 66 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 195 | Benzin | 6 | 2996 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 100 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K4 (E87) (02/2003-01/2013) | E87 | 89 | Benzin | 4 | 1599 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 187,1K2 (E81) (09/2006-09/2012) | E81 | 89 | Benzin | 4 | 1599 | Heckantrieb | Schrägheck |
BMW | 1 Coupe 182,1C,M-V (E82) (10/2006-10/2013) | E82 | 125 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 Coupe 182,1C,M-V (E82) (10/2006-10/2013) | E82 | 115 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 100 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 105 | Benzin | 4 | 1995 | Heckantrieb | Cabriolet |
BMW | 1 Coupe 182,1C,M-V (E82) (10/2006-10/2013) | E82 | 172 | Benzin | 6 | 2996 | Heckantrieb | Coupe |
BMW | 1 Cabriolet 182,1C (E88) (03/2008-12/2013) | E88 | 171 | Benzin | 6 | 2996 | Heckantrieb | Cabriolet |
Weiterführende Links zu "KW Clubsport 2-way inkl. Stützlager BMW 1 187,1K2 118 i"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Clubsport 2-way inkl. Stützlager BMW 1 187,1K2 118 i"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Facebook-Kommentare
Facebook
Zuletzt angesehen