- Artikel-Nr.: 10281027
Bezeichnung:
KW Variante 1 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW Variante 1 Gewindefahrwerk SKODA OCTAVIA III 5E 2.0 TDI"
Bezeichnung: | KW Variante 1 Gewindefahrwerk |
Artikelnummer: | 10281027 |
Fahrzeug: | SKODA OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) |
Baujahr: | 02/2013- |
EAN: | 4250580430957 |
Tieferlegung VA / HA: | 35-65mm / 35-65mm |
Härteverstellung: | keine |
Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
Setup: | Sport |
Material: | Edelstahl |
Achslasten VA / HA: | -925kg / -1050kg |
Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
Hinweise: | Für Fahrzeuge mit einem Federbeinklemmdurchmesser an der Vorderachse von 50mm | Für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse |
Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) 58=Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm 62=Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung 37=Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle. |
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck |
SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Kombi |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 77 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Stufenheck |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 137 | Benzin | 4 | 1984 | Frontantrieb | Stufenheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 96 | Benzin | 4 | 1498 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 85 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 130 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 85 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Coupe |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Coupe |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 90 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Stufenheck |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 92 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Stufenheck |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 125 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Stufenheck |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Stufenheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 81 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 81 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Stufenheck |
AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 81 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 81 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 81 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 81 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Coupe |
SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 103 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 77 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 90 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 63 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 77 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 103 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 103 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Kombi |
SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 77 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Kombi |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 66 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 132 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 103 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 90 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 77 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 63 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 103 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Stufenheck |
AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 77 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 90 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 90 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 132 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 103 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 77 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 103 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 110 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 92 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 81 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 92 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 110 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 81 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 85 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 92 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Coupe |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 90 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Coupe |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 85 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Coupe |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Coupe |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 81 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Coupe |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 77 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Coupe |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 66 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Coupe |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 63 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Coupe |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 132 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Coupe |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 110 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Coupe |
SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 103 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Coupe |
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 110 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 92 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 81 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 81 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Kombi |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 110 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Stufenheck |
AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 92 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 81 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Stufenheck |
AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 110 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 81 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 81 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 85 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 63 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 110 | Benzin | 4 | 1498 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 81 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 110 | Benzin | 4 | 1498 | Frontantrieb | Stufenheck |
AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 85 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 85 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Stufenheck |
AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 110 | Benzin | 4 | 1498 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 85 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 110 | Benzin | 4 | 1498 | Frontantrieb | Schrägheck |
SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 110 | Benzin | 4 | 1498 | Frontantrieb | Kombi |
SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 110 | Benzin | 4 | 1498 | Frontantrieb | Schrägheck |
SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 63 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 132 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Kombi |
SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 63 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Kombi |
SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 110 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Kombi |
SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 110 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 85 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Kombi |
SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 85 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 81 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 81 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Kombi |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 125 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Schrägheck |
VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 81 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 162 | Benzin | 4 | 1984 | Frontantrieb | Schrägheck |
Weiterführende Links zu "KW Variante 1 Gewindefahrwerk SKODA OCTAVIA III 5E 2.0 TDI"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 1 Gewindefahrwerk SKODA OCTAVIA III 5E 2.0 TDI"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen