- Artikel-Nr.: 35260018
 
Bezeichnung:
KW Variante 3 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW Variante 3 Gewindefahrwerk OPEL ASTRA G CC T98 2.0 16V OPC (F08, F48)"
| Bezeichnung: | KW Variante 3 Gewindefahrwerk | 
| Artikelnummer: | 35260018 | 
| Fahrzeug: | OPEL ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | 
| Baujahr: | 05/1998- | 
| EAN: | 4250173317528 | 
| Tieferlegung VA / HA: | 30-60mm / 30-55mm | 
| Härteverstellung: | Zug- und Druckstufe | 
| Verstellung: | Gewinde / Gewinde | 
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) | 
| Setup: | Sport|Clubsport | 
| Material: | Edelstahl | 
| Achslasten VA / HA: | - 960kg / - 895kg | 
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer | 
| Hinweise: | |
| Hinweiserklärung: |   2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) 45=Bei Variante 3 Ausführung ist der HA Dämpfer nur in Variante 2 lieferbar. 94=Bestimmte Dämpfungsausführungen lieferbar solange Vorrat reicht, Anfragen unter gewindefahrwerke@kwautomotive.de  | 
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 118 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 55 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 59 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 66 | Benzin | 4 | 1364 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 66 | Benzin | 4 | 1389 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 74 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 76 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 92 | Benzin | 4 | 1796 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 92 | Diesel | 4 | 2172 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G Coupe T98C (T98) (03/2000-05/2005) | T98 | 76 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Coupe | 
| OPEL | ASTRA G Coupe T98C (T98) (03/2000-05/2005) | T98 | 92 | Diesel | 4 | 2172 | Frontantrieb | Coupe | 
| OPEL | ASTRA G Coupe T98C (T98) (03/2000-05/2005) | T98 | 141 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Coupe | 
| OPEL | ASTRA G Coupe T98C (T98) (03/2000-05/2005) | T98 | 108 | Benzin | 4 | 2198 | Frontantrieb | Coupe | 
| OPEL | ASTRA G Coupe T98C (T98) (03/2000-05/2005) | T98 | 85 | Benzin | 4 | 1796 | Frontantrieb | Coupe | 
| OPEL | ASTRA G Coupe T98C (T98) (03/2000-05/2005) | T98 | 147 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Coupe | 
| OPEL | ASTRA G Coupe T98C (T98) (03/2000-05/2005) | T98 | 74 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Coupe | 
| OPEL | ASTRA G Coupe T98C (T98) (03/2000-05/2005) | T98 | 140 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Coupe | 
| OPEL | ASTRA G Coupe T98C (T98) (03/2000-05/2005) | T98 | 92 | Benzin | 4 | 1796 | Frontantrieb | Coupe | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 60 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 85 | Benzin | 4 | 1796 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 50 | Diesel | 4 | 1700 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 74 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 55 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 100 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 55 | Benzin | 4 | 1199 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 108 | Benzin | 4 | 2198 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 141 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 62 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 86 | Diesel | 4 | 2172 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 147 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 48 | Benzin | 4 | 1199 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 74 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 55 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 66 | Benzin | 4 | 1389 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 60 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 85 | Benzin | 4 | 1796 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 50 | Diesel | 4 | 1700 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 74 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 55 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 100 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 62 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 55 | Benzin | 4 | 1199 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 108 | Benzin | 4 | 2198 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 76 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 92 | Diesel | 4 | 2172 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 92 | Benzin | 4 | 1796 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 66 | Benzin | 4 | 1364 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 59 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G Stufenheck T98/NB,T98NB (T98) (09/1998-12/2009) | T98 | 86 | Diesel | 4 | 2172 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| OPEL | ASTRA G CC T98 (T98) (02/1998-12/2009) | T98 | 48 | Benzin | 4 | 1199 | Frontantrieb | Schrägheck | 
Weiterführende Links zu "KW Variante 3 Gewindefahrwerk OPEL ASTRA G CC T98 2.0 16V OPC (F08, F48)"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 3 Gewindefahrwerk OPEL ASTRA G CC T98 2.0 16V OPC (F08, F48)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen



