KW Variante 3 Gewindefahrwerk BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 520 d xDrive

KW Variante 3 Gewindefahrwerk BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 520 d xDrive
2.189,00 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit auf Anfrage

  • 352200BD
Bezeichnung: KW Variante 3 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW Variante 3 Gewindefahrwerk BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 520 d xDrive"
Bezeichnung: KW Variante 3 Gewindefahrwerk
Artikelnummer: 352200BD
Fahrzeug: BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016)
Baujahr: 03/2010-
EAN: 4250580452843
Tieferlegung VA / HA: 25-55mm / 20-50mm
Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
Verstellung: Gewinde / Gewinde
Gutachten: Teilegutachten (§19.3)
Setup: Sport|Clubsport
Material: Edelstahl
Achslasten VA / HA: -1260kg / -1340kg
Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine
Hinweise: Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung
Hinweiserklärung:
1=VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
37=Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.
67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.

Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle

Hersteller Modell Typ Leistung Kraftstoff Zylinder Hubraum (ccm) Antriebsart Bauform
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 155 Diesel 4 1995 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 298 Benzin 8 4395 Allrad Stufenheck
BMW 6 Gran Coupe 6C,M5/M6 (F06) (09/2011-) F06 332 Benzin 8 4395 Allrad Coupe
BMW 6 Gran Coupe 6C,M5/M6 (F06) (09/2011-) F06 335 Benzin 8 4395 Allrad Coupe
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 332 Benzin 8 4395 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 151 Diesel 4 1995 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 100 Diesel 4 1995 Allrad Stufenheck
BMW 6 Gran Coupe 6C,M5/M6 (F06) (09/2011-) F06 300 Benzin 8 3982 Allrad Coupe
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 140 Diesel 4 1995 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 155 Diesel 4 1995 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 180 Benzin 4 1997 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 330 Benzin 8 4395 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 280 Diesel 6 2993 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 240 Benzin 6 2979 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 225 Benzin 6 2979 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 300 Benzin 8 4395 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 135 Diesel 4 1995 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 147 Diesel 4 1995 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 120 Diesel 4 1995 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 230 Diesel 6 2993 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 190 Diesel 6 2993 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 210 Diesel 6 2993 Allrad Stufenheck
BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 (F10) (01/2009-10/2016) F10 160 Diesel 4 1995 Allrad Stufenheck
BMW 6 Gran Coupe 6C,M5/M6 (F06) (09/2011-) F06 235 Benzin 6 2979 Allrad Coupe
BMW 6 Gran Coupe 6C,M5/M6 (F06) (09/2011-) F06 230 Diesel 6 2993 Allrad Coupe
BMW 6 Gran Coupe 6C,M5/M6 (F06) (09/2011-) F06 330 Benzin 8 4395 Allrad Coupe
Weiterführende Links zu "KW Variante 3 Gewindefahrwerk BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 520 d xDrive"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 3 Gewindefahrwerk BMW 5 5L,GT,HY,KL,M5/M6 520 d xDrive"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Facebook-Kommentare
Facebook
Zuletzt angesehen