- Artikel-Nr.: 102200BN
Bezeichnung:
KW Variante 1 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW Variante 1 Gewindefahrwerk BMW 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L 220 i"
Bezeichnung: | KW Variante 1 Gewindefahrwerk |
Artikelnummer: | 102200BN |
Fahrzeug: | BMW 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) |
Baujahr: | 03/2015- |
EAN: | 4250580474746 |
Tieferlegung VA / HA: | 35-55mm / 35-55mm |
Härteverstellung: | keine |
Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
Setup: | Sport |
Material: | Edelstahl |
Achslasten VA / HA: | -1150kg / -1290kg |
Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
Hinweise: | |
Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) 62=Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) | F46 | 120 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) | F46 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) | F46 | 70 | Diesel | 3 | 1496 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) | F46 | 85 | Diesel | 3 | 1496 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) | F46 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) | F46 | 75 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) | F46 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) | F46 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) | F46 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) | F46 | 141 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 141 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 75 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 85 | Diesel | 3 | 1496 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 141 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 120 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 155 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 120 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 155 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 170 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 85 | Diesel | 3 | 1496 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 170 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 170 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 141 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 141 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 120 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 141 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 85 | Diesel | 3 | 1496 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | X2 F2X (F39) (11/2017-) | F39 | 141 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
BMW | X2 F2X (F39) (11/2017-) | F39 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
BMW | X2 F2X (F39) (11/2017-) | F39 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
BMW | X2 F2X (F39) (11/2017-) | F39 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
BMW | X2 F2X (F39) (11/2017-) | F39 | 170 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 120 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 141 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 170 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
BMW | 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) | F46 | 103 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L (F46) (07/2014-) | F46 | 80 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 103 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 80 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 170 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 141 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 70 | Diesel | 3 | 1496 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 120 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 75 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 85 | Diesel | 3 | 1496 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | 2 Active Tourer F2AT,UKL-L (F45) (11/2013-) | F45 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 103 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | X1 F1X,UKL-L (F48) (11/2014-) | F48 | 170 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | X2 F2X (F39) (11/2017-) | F39 | 170 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
MINI | MINI CLUBMAN FMK,UKL-L (F54) (11/2014-) | F54 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Allrad | Kombi |
MINI | MINI COUNTRYMAN FMX (F60) (10/2016-) | F60 | 75 | Benzin | 3 | 1499 | Frontantrieb | Kombi |
BMW | X2 F2X (F39) (11/2017-) | F39 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
BMW | X2 F2X (F39) (11/2017-) | F39 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Geländewagen geschlossen |
Weiterführende Links zu "KW Variante 1 Gewindefahrwerk BMW 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L 220 i"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 1 Gewindefahrwerk BMW 2 Gran Tourer F2GT,UKL-L 220 i"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Facebook-Kommentare
Facebook
Zuletzt angesehen