- Artikel-Nr.: 15281015
Bezeichnung:
KW Variante 2 Gewindefahrwerk
Artikelnummer:
15281015... mehr
Produktinformationen "KW Variante 2 Gewindefahrwerk AUDI A1 8X 1.0 TFSI"

| Bezeichnung: | KW Variante 2 Gewindefahrwerk |
| Artikelnummer: | 15281015 |
| Fahrzeug: | AUDI A1 8X (8X1, 8XK) (05/2010-) |
| Baujahr: | 08/2010- |
| EAN: | 4250173371650 |
| Tieferlegung VA / HA: | 15-50mm / 15-50mm |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Setup: | Sport |
| Material: | Edelstahl |
| Achslasten VA / HA: | -900kg / -840kg |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
| Hinweise: | |
| Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) 62=Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange. |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 8X (8X1, 8XK) (05/2010-) | 8X1, 8XK | 60 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | IBIZA IV ST 6J (6J8, 6P8) (03/2010-) | 6J8, 6P8 | 66 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Kombi |
| SEAT | IBIZA IV ST 6J (6J8, 6P8) (03/2010-) | 6J8, 6P8 | 81 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Kombi |
| VW | POLO 6R (6R1, 6C1) (03/2009-) | 6R1, 6C1 | 63 | Benzin | 4 | 1390 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | IBIZA IV ST 6J (6J8, 6P8) (03/2010-) | 6J8, 6P8 | 44 | Benzin | 3 | 1198 | Frontantrieb | Kombi |
| SEAT | IBIZA IV ST 6J (6J8, 6P8) (03/2010-) | 6J8, 6P8 | 63 | Benzin | 4 | 1390 | Frontantrieb | Kombi |
| SEAT | IBIZA IV ST 6J (6J8, 6P8) (03/2010-) | 6J8, 6P8 | 51 | Benzin | 3 | 1198 | Frontantrieb | Kombi |
| AUDI | A1 Sportback 8X (8XA, 8XF) (09/2011-) | 8XA, 8XF | 63 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A1 8X (8X1, 8XK) (05/2010-) | 8X1, 8XK | 103 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | IBIZA IV ST 6J (6J8, 6P8) (03/2010-) | 6J8, 6P8 | 63 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Kombi |
| VW | POLO 6R (6R1, 6C1) (03/2009-) | 6R1, 6C1 | 55 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A1 8X (8X1, 8XK) (05/2010-) | 8X1, 8XK | 110 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A1 8X (8X1, 8XK) (05/2010-) | 8X1, 8XK | 92 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A1 8X (8X1, 8XK) (05/2010-) | 8X1, 8XK | 66 | Diesel | 3 | 1422 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A1 8X (8X1, 8XK) (05/2010-) | 8X1, 8XK | 70 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A1 Sportback 8X (8XA, 8XF) (09/2011-) | 8XA, 8XF | 92 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A1 Sportback 8X (8XA, 8XF) (09/2011-) | 8XA, 8XF | 70 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SKODA | FABIA III 5J (NJ3) (08/2014-) | NJ3 | 55 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SKODA | FABIA III 5J (NJ3) (08/2014-) | NJ3 | 44 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SKODA | FABIA III 5J (NJ3) (08/2014-) | NJ3 | 66 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SKODA | FABIA III 5J (NJ3) (08/2014-) | NJ3 | 66 | Diesel | 3 | 1422 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SKODA | FABIA III 5J (NJ3) (08/2014-) | NJ3 | 81 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SKODA | FABIA III 5J (NJ3) (08/2014-) | NJ3 | 77 | Diesel | 3 | 1422 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | POLO 6R (6R1, 6C1) (03/2009-) | 6R1, 6C1 | 51 | Benzin | 3 | 1198 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | POLO 6R (6R1, 6C1) (03/2009-) | 6R1, 6C1 | 44 | Benzin | 3 | 1198 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | POLO 6R (6R1, 6C1) (03/2009-) | 6R1, 6C1 | 44 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A1 Sportback 8X (8XA, 8XF) (09/2011-) | 8XA, 8XF | 60 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SKODA | FABIA III 5J (NJ3) (08/2014-) | NJ3 | 70 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SKODA | FABIA III 5J (NJ3) (08/2014-) | NJ3 | 81 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SKODA | FABIA III 5J (NJ3) (08/2014-) | NJ3 | 55 | Diesel | 3 | 1422 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SKODA | FABIA III 5J (NJ3) (08/2014-) | NJ3 | 92 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck |
| AUDI | A1 8X (8X1, 8XK) (05/2010-) | 8X1, 8XK | 63 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | POLO 6R (6R1, 6C1) (03/2009-) | 6R1, 6C1 | 55 | Benzin | 3 | 1198 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | IBIZA IV 6J (6J5, 6P1) (03/2008-) | 6J5, 6P1 | 63 | Benzin | 4 | 1390 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | IBIZA IV 6J (6J5, 6P1) (03/2008-) | 6J5, 6P1 | 44 | Benzin | 3 | 1198 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | IBIZA IV 6J (6J5, 6P1) (03/2008-) | 6J5, 6P1 | 51 | Benzin | 3 | 1198 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | IBIZA IV 6J (6J5, 6P1) (03/2008-) | 6J5, 6P1 | 81 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | IBIZA IV 6J (6J5, 6P1) (03/2008-) | 6J5, 6P1 | 55 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | IBIZA IV 6J (6J5, 6P1) (03/2008-) | 6J5, 6P1 | 66 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | IBIZA IV 6J (6J5, 6P1) (03/2008-) | 6J5, 6P1 | 70 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE 6J (6J1, 6P5) (07/2008-) | 6J1, 6P5 | 55 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Coupe |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE 6J (6J1, 6P5) (07/2008-) | 6J1, 6P5 | 70 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Coupe |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE 6J (6J1, 6P5) (07/2008-) | 6J1, 6P5 | 66 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Coupe |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE 6J (6J1, 6P5) (07/2008-) | 6J1, 6P5 | 81 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Coupe |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE 6J (6J1, 6P5) (07/2008-) | 6J1, 6P5 | 51 | Benzin | 3 | 1198 | Frontantrieb | Coupe |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE 6J (6J1, 6P5) (07/2008-) | 6J1, 6P5 | 63 | Benzin | 4 | 1390 | Frontantrieb | Coupe |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE 6J (6J1, 6P5) (07/2008-) | 6J1, 6P5 | 44 | Benzin | 3 | 1198 | Frontantrieb | Coupe |
| SEAT | IBIZA IV ST 6J (6J8, 6P8) (03/2010-) | 6J8, 6P8 | 70 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Kombi |
| SEAT | IBIZA IV ST 6J (6J8, 6P8) (03/2010-) | 6J8, 6P8 | 55 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Kombi |
| SKODA | FABIA III 5J (NJ3) (08/2014-) | NJ3 | 81 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | POLO 6R (6R1, 6C1) (03/2009-) | 6R1, 6C1 | 81 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | POLO 6R (6R1, 6C1) (03/2009-) | 6R1, 6C1 | 77 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | POLO 6R (6R1, 6C1) (03/2009-) | 6R1, 6C1 | 66 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
| VW | POLO 6R (6R1, 6C1) (03/2009-) | 6R1, 6C1 | 63 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
| SEAT | IBIZA IV 6J (6J5, 6P1) (03/2008-) | 6J5, 6P1 | 77 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Schrägheck |
Weiterführende Links zu "KW Variante 2 Gewindefahrwerk AUDI A1 8X 1.0 TFSI"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 2 Gewindefahrwerk AUDI A1 8X 1.0 TFSI"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen



