 
- Artikel-Nr.: 39020026
Bezeichnung:
KW DDC ECU Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW DDC ECU Gewindefahrwerk BMW 1 1K2 118 d xDrive"
 
| Bezeichnung: | KW DDC ECU Gewindefahrwerk | 
| Artikelnummer: | 39020026 | 
| Fahrzeug: | BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) | 
| Baujahr: | 09/2012- | 
| EAN: | 4250580432104 | 
| Tieferlegung VA / HA: | 30-55mm / 30-55mm | 
| Härteverstellung: | Zug- und Druckstufe | 
| Verstellung: | Gewinde / Gewinde | 
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) | 
| Setup: | Comfort|Sport | 
| Material: | Edelstahl | 
| Achslasten VA / HA: | - 1000kg / - 1120kg | 
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer + Steuergerät | 
| Hinweise: | |
| Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) 37=Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle. | 
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 105 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Schrägheck | 
| BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 105 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Schrägheck | 
| BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Coupe | 
| BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 135 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Schrägheck | 
| BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Schrägheck | 
| BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Schrägheck | 
| BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Schrägheck | 
| BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Schrägheck | 
| BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 147 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Schrägheck | 
| BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Coupe | 
| BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 135 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Schrägheck | 
| BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 147 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Schrägheck | 
| BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 180 | Benzin | 4 | 1997 | Allrad | Coupe | 
| BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 185 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Coupe | 
Weiterführende Links zu "KW DDC ECU Gewindefahrwerk BMW 1 1K2 118 d xDrive"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW DDC ECU Gewindefahrwerk BMW 1 1K2 118 d xDrive"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen




