
- Artikel-Nr.: 39010055
Bezeichnung:
KW DDC ECU Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW DDC ECU Gewindefahrwerk AUDI A3 Sportback 8V RS3 quattro"

Bezeichnung: | KW DDC ECU Gewindefahrwerk |
Artikelnummer: | 39010055 |
Fahrzeug: | AUDI A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) |
Baujahr: | 06/2015- |
EAN: | 4250580456100 |
Tieferlegung VA / HA: | 10-35mm / 10-35mm |
Härteverstellung: | Zug- und Druckstufe |
Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
Setup: | Comfort|Sport |
Material: | Edelstahl |
Achslasten VA / HA: | -1080kg / -1035kg |
Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
Hinweise: | |
Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) 37=Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle. 57=Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 270 | Benzin | 5 | 2480 | Allrad | Schrägheck |
AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 294 | Benzin | 5 | 2480 | Allrad | Stufenheck |
AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 294 | Benzin | 5 | 2480 | Allrad | Schrägheck |
Weiterführende Links zu "KW DDC ECU Gewindefahrwerk AUDI A3 Sportback 8V RS3 quattro"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW DDC ECU Gewindefahrwerk AUDI A3 Sportback 8V RS3 quattro"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen