- Artikel-Nr.: 352200BF
Bezeichnung:
KW Variante 3 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW Variante 3 Gewindefahrwerk BMW 4 Cabriolet 3C,M3 428 i xDrive"
| Bezeichnung: | KW Variante 3 Gewindefahrwerk |
| Artikelnummer: | 352200BF |
| Fahrzeug: | BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) |
| Baujahr: | 03/2014- |
| EAN: | 4250580453772 |
| Tieferlegung VA / HA: | 35-55mm / 30-55mm |
| Härteverstellung: | Zug- und Druckstufe |
| Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Setup: | Sport|Clubsport |
| Material: | Edelstahl |
| Achslasten VA / HA: | -1095kg / -1255kg |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
| Hinweise: | Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung |
| Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) 37=Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle. 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange. |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) | F33, F83 | 179 | Benzin | 4 | 1997 | Allrad | Cabriolet |
| BMW | 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) | F33, F83 | 224 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Cabriolet |
| BMW | 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) | F33, F83 | 180 | Benzin | 4 | 1997 | Allrad | Cabriolet |
| BMW | 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) | F33, F83 | 230 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Cabriolet |
| BMW | 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) | F33, F83 | 250 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Cabriolet |
| BMW | 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) | F33, F83 | 225 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Cabriolet |
| BMW | 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) | F33, F83 | 185 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Cabriolet |
| BMW | 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) | F33, F83 | 265 | Benzin | 6 | 2998 | Allrad | Cabriolet |
| BMW | 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) | F33, F83 | 240 | Benzin | 6 | 2998 | Allrad | Cabriolet |
Weiterführende Links zu "KW Variante 3 Gewindefahrwerk BMW 4 Cabriolet 3C,M3 428 i xDrive"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 3 Gewindefahrwerk BMW 4 Cabriolet 3C,M3 428 i xDrive"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen



