- Artikel-Nr.: 35220091
Bezeichnung:
KW Variante 3 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW Variante 3 Gewindefahrwerk BMW X5 M7X,X-N1,X5,X70 xDrive 30 i"
| Bezeichnung: | KW Variante 3 Gewindefahrwerk |
| Artikelnummer: | 35220091 |
| Fahrzeug: | BMW X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) |
| Baujahr: | 02/2007- |
| EAN: | 4250173399647 |
| Tieferlegung VA / HA: | 30-65mm / 35-60mm |
| Härteverstellung: | Zug- und Druckstufe |
| Verstellung: | Gewinde / OEM Luftfeder |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Setup: | Sport|Clubsport |
| Material: | Edelstahl |
| Achslasten VA / HA: | -1415kg / -1755kg |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Sportstoßdämpfer |
| Hinweise: | Für Fahrzeuge ohne EDC und mit Luftfeder an der Hinterachse |
| Hinweiserklärung: | 6=Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad /Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich 37=Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle. 42=An der HA werden Sportstoßdämpfer mitgeliefert, die serienmäßige Luftfeder wird beibehalten. Die Absenkung des Fahrzeugs wird gemäß der Anleitung durchgeführt. |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 200 | Benzin | 6 | 2996 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 261 | Benzin | 8 | 4799 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 155 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 235 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 173 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 235 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 173 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 194 | Benzin | 6 | 2996 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 224 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 298 | Benzin | 8 | 4395 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 298 | Benzin | 8 | 4395 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 330 | Benzin | 8 | 4395 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 171 | Benzin | 6 | 2996 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 171 | Benzin | 6 | 2996 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 155 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 180 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 225 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 225 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 300 | Benzin | 8 | 4395 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 300 | Benzin | 8 | 4395 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 240 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 225 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 225 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 180 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 155 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 173 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 210 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 210 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 200 | Benzin | 6 | 2996 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 261 | Benzin | 8 | 4799 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 225 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 280 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X5 M7X,X-N1,X5,X70 (E70) (02/2006-07/2013) | E70 | 210 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 280 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 300 | Benzin | 8 | 4395 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 225 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 210 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
| BMW | X6 HY,M7X,X-N1,X6,X70 (E71, E72) (06/2007-06/2014) | E71, E72 | 173 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Geländewagen geschlossen |
Weiterführende Links zu "KW Variante 3 Gewindefahrwerk BMW X5 M7X,X-N1,X5,X70 xDrive 30 i"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 3 Gewindefahrwerk BMW X5 M7X,X-N1,X5,X70 xDrive 30 i"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen



