- Artikel-Nr.: 180200AC
Bezeichnung:
KW Street Comfort... mehr
Produktinformationen "KW Street Comfort BMW 3 Touring 3K 320 i xDrive"
| Bezeichnung: | KW Street Comfort |
| Artikelnummer: | 180200AC |
| Fahrzeug: | BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) |
| Baujahr: | 08/2012- |
| EAN: | 4250580445418 |
| Tieferlegung VA / HA: | 15-45mm / 25-50mm |
| Härteverstellung: | Zugstufe |
| Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Setup: | Comfort |
| Material: | Edelstahl |
| Achslasten VA / HA: | 1001-1095kg / -1300kg |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
| Hinweise: | |
| Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) 37=Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle. |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 135 | Benzin | 4 | 1997 | Allrad | Kombi |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 135 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 120 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 179 | Benzin | 4 | 1997 | Allrad | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 224 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Coupe |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 120 | Benzin | 4 | 1997 | Allrad | Kombi |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 230 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Kombi |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 250 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Kombi |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 190 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Kombi |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 240 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Kombi |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 225 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Kombi |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 210 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Kombi |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 250 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 230 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 225 | Benzin | 6 | 2979 | Allrad | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 210 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 190 | Diesel | 6 | 2993 | Allrad | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Coupe |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Allrad | Kombi |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 185 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Kombi |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 240 | Benzin | 6 | 2998 | Allrad | Kombi |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 265 | Benzin | 6 | 2998 | Allrad | Kombi |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 265 | Benzin | 6 | 2998 | Allrad | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 240 | Benzin | 6 | 2998 | Allrad | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 185 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 135 | Benzin | 4 | 1997 | Allrad | Coupe |
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 135 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Kombi |
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 120 | Benzin | 4 | 1997 | Allrad | Coupe |
Weiterführende Links zu "KW Street Comfort BMW 3 Touring 3K 320 i xDrive"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Street Comfort BMW 3 Touring 3K 320 i xDrive"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen



