- Artikel-Nr.: 1802000J
 
Bezeichnung:
KW Street Comfort... mehr
Produktinformationen "KW Street Comfort BMW 3 Gran Turismo 3-V 340 i"
| Bezeichnung: | KW Street Comfort | 
| Artikelnummer: | 1802000J | 
| Fahrzeug: | BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | 
| Baujahr: | 05/2013- | 
| EAN: | 4250580445296 | 
| Tieferlegung VA / HA: | 20-45mm / 5-30mm | 
| Härteverstellung: | Zugstufe | 
| Verstellung: | Gewinde / Gewinde | 
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) | 
| Setup: | Comfort | 
| Material: | Edelstahl | 
| Achslasten VA / HA: | 951-1030kg / -1310kg | 
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer | 
| Hinweise: | |
| Hinweiserklärung: |   2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) 62=Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung  | 
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 240 | Benzin | 6 | 2998 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 135 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 120 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 135 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 135 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 224 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 179 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 250 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 147 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 224 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 250 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 120 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 265 | Benzin | 6 | 2998 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 240 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 225 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 160 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 210 | Diesel | 6 | 2993 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 155 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 160 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 155 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 210 | Diesel | 6 | 2993 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 225 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 120 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 190 | Diesel | 6 | 2993 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 120 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 210 | Diesel | 6 | 2993 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 190 | Diesel | 6 | 2993 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 240 | Benzin | 6 | 2998 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 250 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 185 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 265 | Benzin | 6 | 2998 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 165 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 155 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 240 | Benzin | 6 | 2998 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 185 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 225 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 165 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 185 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 140 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 165 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 100 | Benzin | 3 | 1499 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 265 | Benzin | 6 | 2998 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 85 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 100 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 135 | Diesel | 4 | 1995 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 190 | Diesel | 6 | 2993 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 180 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) | F31 | 135 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Kombi | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 240 | Benzin | 6 | 2979 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 120 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 135 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Coupe | 
| BMW | 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) | F34 | 135 | Benzin | 4 | 1997 | Heckantrieb | Schrägheck | 
| BMW | 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) | F36 | 135 | Benzin | 4 | 1998 | Heckantrieb | Coupe | 
Weiterführende Links zu "KW Street Comfort BMW 3 Gran Turismo 3-V 340 i"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Street Comfort BMW 3 Gran Turismo 3-V 340 i"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen



