
- Artikel-Nr.: 15290015
Bezeichnung:
KW Variante 2 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW Variante 2 Gewindefahrwerk RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet M 1.6"

Bezeichnung: | KW Variante 2 Gewindefahrwerk |
Artikelnummer: | 15290015 |
Fahrzeug: | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) |
Baujahr: | 08/2003- |
EAN: | 4250173306973 |
Tieferlegung VA / HA: | 35-65mm / 45-65mm |
Härteverstellung: | Zugstufe |
Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
Setup: | Sport |
Material: | Edelstahl |
Achslasten VA / HA: | - 1060kg / - 1010kg |
Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
Hinweise: | |
Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 77 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 103 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 102 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 77 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 101 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 103 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 102 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 81 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 80 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 81 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 96 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 120 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 85 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 82 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 78 | Diesel | 4 | 1461 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 76 | Diesel | 4 | 1461 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 81 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 83 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 88 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet M (EM0/1_) (09/2003-03/2010) | EM0/1_ | 99 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Cabriolet |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 85 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 66 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 82 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 76 | Diesel | 4 | 1461 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 77 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 74 | Diesel | 4 | 1461 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 68 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 78 | Diesel | 4 | 1461 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 63 | Diesel | 4 | 1461 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 96 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 81 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 99 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 88 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 83 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 60 | Diesel | 4 | 1461 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Grandtour M (KM0/1_) (08/2003-08/2012) | KM0/1_ | 72 | Benzin | 4 | 1390 | Frontantrieb | Kombi |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 66 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 82 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 110 | Diesel | 4 | 1995 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 76 | Diesel | 4 | 1461 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 88 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 74 | Diesel | 4 | 1461 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 68 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 78 | Diesel | 4 | 1461 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 63 | Diesel | 4 | 1461 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 96 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 81 | Diesel | 4 | 1870 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 99 | Benzin | 4 | 1998 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 72 | Benzin | 4 | 1390 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 60 | Benzin | 4 | 1390 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 83 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck M (LM0/1_) (08/2003-) | LM0/1_ | 60 | Diesel | 4 | 1461 | Frontantrieb | Stufenheck |
Weiterführende Links zu "KW Variante 2 Gewindefahrwerk RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet M 1.6"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 2 Gewindefahrwerk RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet M 1.6"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen