 
- Artikel-Nr.: 13281028
Bezeichnung:
ST X Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "ST X Gewindefahrwerk SKODA OCTAVIA III Combi 5E 1.6 TDI"
 
| Bezeichnung: | ST X Gewindefahrwerk | 
| Artikelnummer: | 13281028 | 
| Fahrzeug: | SKODA OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 
| Baujahr: | 04/2013- | 
| EAN: | 4250580433972 | 
| Tieferlegung VA / HA: | 35-65mm / 30-60mm | 
| Härteverstellung: | keine | 
| Verstellung: | Gewinde / Gewinde | 
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) | 
| Setup: | Sport | 
| Material: | Stahl verzinkt | 
| Achslasten VA / HA: | 926-1080kg / -1050kg | 
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer | 
| Hinweise: | Für Fahrzeuge mit einem Federbeinklemmdurchmesser an der Vorderachse von 50mm | Für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse | 
| Hinweiserklärung: | 6=Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung 72=Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm 211=Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510370. 209=Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510342 | 
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 85 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Kombi | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 77 | Benzin | 4 | 1197 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 77 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 137 | Benzin | 4 | 1984 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 96 | Benzin | 4 | 1498 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 85 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Kombi | 
| SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 85 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 130 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 85 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Coupe | 
| SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Coupe | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 125 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 81 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 81 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 81 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 81 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 81 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 81 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Coupe | 
| SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 103 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 77 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 110 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 135 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 77 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 66 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 135 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 110 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 77 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 66 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SEAT | LEON 5F (5F1) (09/2012-) | 5F1 | 132 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Kombi | 
| SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 77 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Kombi | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 132 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 110 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 100 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 132 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 110 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 77 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 77 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 105 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 132 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 110 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 100 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 100 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 135 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 135 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 110 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 135 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Coupe | 
| SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 77 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Coupe | 
| SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 66 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Coupe | 
| SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 110 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Coupe | 
| SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 132 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Coupe | 
| SEAT | LEON SC 5F (5F5) (01/2013-) | 5F5 | 135 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Coupe | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 110 | Benzin | 4 | 1498 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 85 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 140 | Benzin | 4 | 1984 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 85 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 85 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 8V (8V1, 8VK) (04/2012-) | 8V1, 8VK | 140 | Benzin | 4 | 1984 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 85 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Limousine 8V (8VS, 8VM) (05/2013-) | 8VS, 8VM | 140 | Benzin | 4 | 1984 | Frontantrieb | Stufenheck | 
| SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 110 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 132 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 66 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 66 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Kombi | 
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 110 | Diesel | 4 | 1968 | Frontantrieb | Kombi | 
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 132 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Kombi | 
| SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 110 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 110 | Benzin | 4 | 1395 | Frontantrieb | Kombi | 
| SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 81 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 110 | Benzin | 4 | 1498 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III 5E (5E3, NL3, NR3) (11/2012-) | 5E3, NL3, NR3 | 85 | Benzin | 3 | 999 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 81 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Kombi | 
| SKODA | OCTAVIA III Combi 5E (5E5) (11/2012-) | 5E5 | 110 | Benzin | 4 | 1498 | Frontantrieb | Kombi | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 81 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| VW | GOLF VII AU (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 125 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback 8V (8VA, 8VF) (09/2012-) | 8VA, 8VF | 162 | Benzin | 4 | 1984 | Frontantrieb | Schrägheck | 
Weiterführende Links zu "ST X Gewindefahrwerk SKODA OCTAVIA III Combi 5E 1.6 TDI"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ST X Gewindefahrwerk SKODA OCTAVIA III Combi 5E 1.6 TDI"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen




