- Artikel-Nr.: 13270007
Bezeichnung:
ST X Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "ST X Gewindefahrwerk PEUGEOT 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3"
| Bezeichnung: | ST X Gewindefahrwerk |
| Artikelnummer: | 13270007 |
| Fahrzeug: | PEUGEOT 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) |
| Baujahr: | 08/2000- |
| EAN: | 4250173324694 |
| Tieferlegung VA / HA: | 40-70mm / 35-65mm |
| Härteverstellung: | keine |
| Verstellung: | Gewinde / keine |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Setup: | Sport |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Achslasten VA / HA: | - 1050kg / - 900kg |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
| Hinweise: | |
| Hinweiserklärung: | 4=Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.) 164=HA Dämpfer sind nicht in der Härte einstellbar. Es werden Sportstoßdämpfer mit härterer Dämpfercharakteristik geliefert. |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 103 | Benzin | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 66 | Diesel | 4 | 1560 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 65 | Benzin | 4 | 1360 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 66 | Diesel | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 100 | Benzin | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 80 | Benzin | 4 | 1587 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 80 | Diesel | 4 | 1560 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 130 | Benzin | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 55 | Benzin | 4 | 1360 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 100 | Diesel | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 50 | Diesel | 4 | 1398 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 79 | Diesel | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 85 | Benzin | 4 | 1587 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 81 | Benzin | 4 | 1587 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 105 | Benzin | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
Weiterführende Links zu "ST X Gewindefahrwerk PEUGEOT 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ST X Gewindefahrwerk PEUGEOT 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen



