- Artikel-Nr.: 10270007
Bezeichnung:
KW Variante 1 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW Variante 1 Gewindefahrwerk PEUGEOT 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RF"
| Bezeichnung: | KW Variante 1 Gewindefahrwerk |
| Artikelnummer: | 10270007 |
| Fahrzeug: | PEUGEOT 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) |
| Baujahr: | 08/2000- |
| EAN: | 4250173302616 |
| Tieferlegung VA / HA: | 40-70mm / 35-65mm |
| Härteverstellung: | keine |
| Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Setup: | Sport |
| Material: | Edelstahl |
| Achslasten VA / HA: | -1050kg / -900kg |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
| Hinweise: | |
| Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 80 | Benzin | 4 | 1587 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 80 | Diesel | 4 | 1560 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 79 | Diesel | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 66 | Diesel | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 66 | Diesel | 4 | 1560 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 65 | Benzin | 4 | 1360 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 55 | Benzin | 4 | 1360 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 50 | Diesel | 4 | 1398 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 130 | Benzin | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 103 | Benzin | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 100 | Diesel | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 100 | Benzin | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 85 | Benzin | 4 | 1587 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 81 | Benzin | 4 | 1587 | Frontantrieb | Schrägheck |
| PEUGEOT | 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RFN,3 RHR,3 RHS,3 RHY,3*9HV*,3*9HX*,3*9HZ*,3*KFU*,3*NFU*,3*RFJ*,3*RFK*,3*RHR* (3A/C) (08/2000-) | 3A/C | 105 | Benzin | 4 | 1997 | Frontantrieb | Schrägheck |
Weiterführende Links zu "KW Variante 1 Gewindefahrwerk PEUGEOT 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RF"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 1 Gewindefahrwerk PEUGEOT 307 3 8HZ,3 9HX,3 9HY,3 9HZ,3 KFU,3 KFW,3 NFU,3 RFJ,3 RFK,3 RF"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen



