- Artikel-Nr.: 10260810
Bezeichnung:
KW Variante 1 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW Variante 1 Gewindefahrwerk OPEL VECTRA A VECTRA-A,VECTRA-A-X 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19)"
Bezeichnung: | KW Variante 1 Gewindefahrwerk |
Artikelnummer: | 10260810 |
Fahrzeug: | OPEL VECTRA A VECTRA-A,VECTRA-A-X (J89) (08/1988-12/1995) |
Baujahr: | 01/1989- |
EAN: | 4250173302425 |
Tieferlegung VA / HA: | 35-70mm / 45mm |
Härteverstellung: | keine |
Verstellung: | Gewinde / keine |
Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
Setup: | Sport |
Material: | Stahl verzinkt |
Achslasten VA / HA: | -970kg / -930kg |
Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, für HA Federn + Dämpfer |
Hinweise: | Federbein Nr. 90 235 942/943 |
Hinweiserklärung: | 3=Nur VA höhenverstellbar (Gewindefederbeine), für HA Federn + Dämpfer 26=Zur Identifikation der Federbeine ist die 8 stellige Federbein Nr. notwendig. Diese befindet sich auf der Innenseite des Radlagergehäuses im unteren Bereich des Standrohres. Zusätzlich muss geprüft werden ob das Fahrzeug mit ABS ausgestattet ist. 41=Fahrwerke mit Federbeinumbauten (Austauschfederbeine) sind nur in verzinkter Ausführung lieferbar. 72=VA Federbeine im Austausch gegen Berechnung eines Pfands (Pfand 2) von 1190, ? inkl. MwSt. werden Federbeine zur Verfügung gestellt ansonsten bitte vorab originale Teile anliefern. 82=Auftragsbezogene Fertigung Produktion erfolgt nach Bestelleingang, Lieferzeit auf Anfrage. |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VECTRA A VECTRA-A,VECTRA-A-X (J89) (08/1988-12/1995) | J89 | 85 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Stufenheck |
OPEL | VECTRA A VECTRA-A,VECTRA-A-X (J89) (08/1988-12/1995) | J89 | 110 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Stufenheck |
OPEL | VECTRA A VECTRA-A,VECTRA-A-X (J89) (08/1988-12/1995) | J89 | 95 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Stufenheck |
OPEL | VECTRA A VECTRA-A,VECTRA-A-X (J89) (08/1988-12/1995) | J89 | 65 | Benzin | 4 | 1796 | Allrad | Stufenheck |
OPEL | VECTRA A VECTRA-A,VECTRA-A-X (J89) (08/1988-12/1995) | J89 | 150 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Stufenheck |
OPEL | VECTRA A VECTRA-A,VECTRA-A-X (J89) (08/1988-12/1995) | J89 | 100 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Stufenheck |
OPEL | VECTRA A VECTRA-A,VECTRA-A-X (J89) (08/1988-12/1995) | J89 | 85 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Stufenheck |
OPEL | VECTRA A VECTRA-A,VECTRA-A-X (J89) (08/1988-12/1995) | J89 | 110 | Benzin | 4 | 1998 | Allrad | Stufenheck |
Weiterführende Links zu "KW Variante 1 Gewindefahrwerk OPEL VECTRA A VECTRA-A,VECTRA-A-X 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19)"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 1 Gewindefahrwerk OPEL VECTRA A VECTRA-A,VECTRA-A-X 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Facebook-Kommentare
Facebook
Zuletzt angesehen