- Artikel-Nr.: 10260057
Bezeichnung:
KW Variante 1 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW V1 Gewindefahrwerk CHEVROLET CRUZE CHIR,KL1J 1.8"
Bezeichnung: | KW Variante 1 Gewindefahrwerk |
Artikelnummer: | 10260057 |
Fahrzeug: | CHEVROLET CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) |
Baujahr: | 05/2009- |
EAN: | 4250173396141 |
Tieferlegung VA / HA: | 35-65mm / 35-65mm |
Härteverstellung: | keine |
Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
Setup: | Sport |
Material: | Edelstahl |
Achslasten VA / HA: | -1120kg / -1000kg |
Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
Hinweise: | Für Fahrzeuge ohne FlexRide Fahrwerk |
Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange. 62=Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 101 | Benzin | 4 | 1796 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 103 | Benzin | 4 | 1796 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 74 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Schrägheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 90 | Diesel | 4 | 1991 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 110 | Diesel | 4 | 1956 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 113 | Diesel | 4 | 1956 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 74 | Benzin | 4 | 1398 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J Stufenheck P-J,P-J/SW (06/2012-) | alle | 88 | Benzin | 4 | 1364 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon KL1J (J308) (08/2012-) | J308 | 74 | Benzin | 4 | 1398 | Frontantrieb | Kombi |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 83 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 104 | Benzin | 4 | 1796 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 110 | Diesel | 4 | 1991 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 80 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 92 | Diesel | 4 | 1991 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 64 | Benzin | 4 | 1398 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 70 | Diesel | 4 | 1248 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 103 | Benzin | 4 | 1364 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 74 | Benzin | 4 | 1398 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 88 | Benzin | 4 | 1364 | Frontantrieb | Schrägheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 91 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 120 | Diesel | 4 | 1998 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 118 | Diesel | 4 | 1956 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 96 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 121 | Diesel | 4 | 1956 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 85 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 96 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon KL1J (J308) (08/2012-) | J308 | 103 | Benzin | 4 | 1364 | Frontantrieb | Kombi |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon KL1J (J308) (08/2012-) | J308 | 120 | Diesel | 4 | 1998 | Frontantrieb | Kombi |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon KL1J (J308) (08/2012-) | J308 | 104 | Benzin | 4 | 1796 | Frontantrieb | Kombi |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon KL1J (J308) (08/2012-) | J308 | 91 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Kombi |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon KL1J (J308) (08/2012-) | J308 | 96 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Kombi |
OPEL | ASTRA J Stufenheck P-J,P-J/SW (06/2012-) | alle | 85 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 125 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J Stufenheck P-J,P-J/SW (06/2012-) | alle | 125 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 86 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 81 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Stufenheck |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon KL1J (J308) (08/2012-) | J308 | 81 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Kombi |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon KL1J (J308) (08/2012-) | J308 | 86 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Kombi |
CHEVROLET | CRUZE CHIR,KL1J (J300) (05/2009-) | J300 | 103 | Benzin | 4 | 1364 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J Stufenheck P-J,P-J/SW (06/2012-) | alle | 100 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 100 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J Stufenheck P-J,P-J/SW (06/2012-) | alle | 81 | Diesel | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J Stufenheck P-J,P-J/SW (06/2012-) | alle | 96 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 92 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 81 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J Stufenheck P-J,P-J/SW (06/2012-) | alle | 81 | Diesel | 4 | 1686 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J Stufenheck P-J,P-J/SW (06/2012-) | alle | 74 | Benzin | 4 | 1398 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J Stufenheck P-J,P-J/SW (06/2012-) | alle | 70 | Diesel | 4 | 1248 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J Stufenheck P-J,P-J/SW (06/2012-) | alle | 132 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Stufenheck |
OPEL | ASTRA J A-H,P-J,P-J/SW (P10) (09/2009-10/2015) | P10 | 132 | Benzin | 4 | 1598 | Frontantrieb | Schrägheck |
OPEL | ASTRA J Stufenheck P-J,P-J/SW (06/2012-) | alle | 103 | Benzin | 4 | 1364 | Frontantrieb | Stufenheck |
Weiterführende Links zu "KW V1 Gewindefahrwerk CHEVROLET CRUZE CHIR,KL1J 1.8"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW V1 Gewindefahrwerk CHEVROLET CRUZE CHIR,KL1J 1.8"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Facebook-Kommentare
Facebook
Zuletzt angesehen