- Artikel-Nr.: 10250030
Bezeichnung:
KW Variante 1 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW Variante 1 Gewindefahrwerk HONDA CIVIC IX FK1,FK2,FK3 1.4 i-VTEC (FK1)"
Bezeichnung: | KW Variante 1 Gewindefahrwerk |
Artikelnummer: | 10250030 |
Fahrzeug: | HONDA CIVIC IX FK1,FK2,FK3 (FK) (02/2012-) |
Baujahr: | 02/2012- |
EAN: | 4250580408215 |
Tieferlegung VA / HA: | 25-55mm / 15-50mm |
Härteverstellung: | keine |
Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
Setup: | Sport |
Material: | Edelstahl |
Achslasten VA / HA: | -1090kg / -845kg |
Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
Hinweise: | |
Hinweiserklärung: | 2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC IX FK1,FK2,FK3 (FK) (02/2012-) | FK | 73 | Benzin | 4 | 1339 | Frontantrieb | Schrägheck |
HONDA | CIVIC IX FK1,FK2,FK3 (FK) (02/2012-) | FK | 104 | Benzin | 4 | 1798 | Frontantrieb | Schrägheck |
HONDA | CIVIC IX FK1,FK2,FK3 (FK) (02/2012-) | FK | 110 | Diesel | 4 | 2199 | Frontantrieb | Schrägheck |
HONDA | CIVIC IX FK1,FK2,FK3 (FK) (02/2012-) | FK | 88 | Diesel | 4 | 1597 | Frontantrieb | Schrägheck |
Weiterführende Links zu "KW Variante 1 Gewindefahrwerk HONDA CIVIC IX FK1,FK2,FK3 1.4 i-VTEC (FK1)"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 1 Gewindefahrwerk HONDA CIVIC IX FK1,FK2,FK3 1.4 i-VTEC (FK1)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Facebook-Kommentare
Facebook
Zuletzt angesehen