- Artikel-Nr.: 10250001
Bezeichnung:
KW Variante 1 Gewindefahrwerk... mehr
Produktinformationen "KW Variante 1 Gewindefahrwerk HONDA CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 1.3 16V Cat (EC8)"
| Bezeichnung: | KW Variante 1 Gewindefahrwerk |
| Artikelnummer: | 10250001 |
| Fahrzeug: | HONDA CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) |
| Baujahr: | -06/1992 |
| EAN: | 4250173301701 |
| Tieferlegung VA / HA: | 55-85mm / 55-85mm |
| Härteverstellung: | keine |
| Verstellung: | Gewinde / Gewinde |
| Gutachten: | Teilegutachten (§19.3) |
| Setup: | Sport |
| Material: | Edelstahl |
| Achslasten VA / HA: | -850kg / -770kg |
| Lieferumfang: | Set VA + HA Gewindefederbeine |
| Hinweise: | Nur für Fahrzeuge mit Gabelbefestigung an der Hinterachse |
| Hinweiserklärung: | 1=VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine) |
Das KW Gewindefahrwerk passt auf folgende Modelle
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum (ccm) | Antriebsart | Bauform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 55 | Benzin | 4 | 1343 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 52 | Benzin | 4 | 1493 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 72 | Benzin | 4 | 1493 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CIVIC IV Stufenheck ED 2,ED 3,ED 4 (ED) (09/1987-10/1993) | ED | 72 | Benzin | 4 | 1493 | Frontantrieb | Stufenheck |
| HONDA | CRX II ED 9,EE 8 (ED, EE) (10/1987-02/1992) | ED, EE | 110 | Benzin | 4 | 1595 | Frontantrieb | Coupe |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 110 | Benzin | 4 | 1595 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 66 | Benzin | 4 | 1396 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CRX II ED 9,EE 8 (ED, EE) (10/1987-02/1992) | ED, EE | 91 | Benzin | 4 | 1590 | Frontantrieb | Coupe |
| HONDA | CRX II ED 9,EE 8 (ED, EE) (10/1987-02/1992) | ED, EE | 96 | Benzin | 4 | 1590 | Frontantrieb | Coupe |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 81 | Benzin | 4 | 1590 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 80 | Benzin | 4 | 1590 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CIVIC IV Stufenheck ED 2,ED 3,ED 4 (ED) (09/1987-10/1993) | ED | 80 | Benzin | 4 | 1590 | Frontantrieb | Stufenheck |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 66 | Benzin | 4 | 1493 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CIVIC IV Stufenheck ED 2,ED 3,ED 4 (ED) (09/1987-10/1993) | ED | 66 | Benzin | 4 | 1493 | Frontantrieb | Stufenheck |
| HONDA | CIVIC IV Stufenheck ED 2,ED 3,ED 4 (ED) (09/1987-10/1993) | ED | 81 | Benzin | 4 | 1590 | Frontantrieb | Stufenheck |
| HONDA | CIVIC IV Stufenheck ED 2,ED 3,ED 4 (ED) (09/1987-10/1993) | ED | 66 | Benzin | 4 | 1396 | Frontantrieb | Stufenheck |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 55 | Benzin | 4 | 1343 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CIVIC IV Stufenheck ED 2,ED 3,ED 4 (ED) (09/1987-10/1993) | ED | 55 | Benzin | 4 | 1343 | Frontantrieb | Stufenheck |
| HONDA | CIVIC IV Stufenheck ED 2,ED 3,ED 4 (ED) (09/1987-10/1993) | ED | 41 | Benzin | 4 | 1187 | Frontantrieb | Stufenheck |
| HONDA | CIVIC IV Stufenheck ED 2,ED 3,ED 4 (ED) (09/1987-10/1993) | ED | 69 | Benzin | 4 | 1493 | Frontantrieb | Stufenheck |
| HONDA | CIVIC IV Stufenheck ED 2,ED 3,ED 4 (ED) (09/1987-10/1993) | ED | 56 | Benzin | 4 | 1488 | Frontantrieb | Stufenheck |
| HONDA | CIVIC IV Stufenheck ED 2,ED 3,ED 4 (ED) (09/1987-10/1993) | ED | 74 | Benzin | 4 | 1488 | Frontantrieb | Stufenheck |
| HONDA | CIVIC IV Stufenheck ED 2,ED 3,ED 4 (ED) (09/1987-10/1993) | ED | 96 | Benzin | 4 | 1590 | Frontantrieb | Stufenheck |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 60 | Benzin | 4 | 1493 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 69 | Benzin | 4 | 1493 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 91 | Benzin | 4 | 1590 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 (EC, ED, EE) (09/1987-10/1993) | EC, ED, EE | 96 | Benzin | 4 | 1590 | Frontantrieb | Schrägheck |
| HONDA | CRX II ED 9,EE 8 (ED, EE) (10/1987-02/1992) | ED, EE | 79 | Benzin | 4 | 1590 | Frontantrieb | Coupe |
| HONDA | CRX II ED 9,EE 8 (ED, EE) (10/1987-02/1992) | ED, EE | 66 | Benzin | 4 | 1396 | Frontantrieb | Coupe |
| HONDA | CRX II ED 9,EE 8 (ED, EE) (10/1987-02/1992) | ED, EE | 46 | Benzin | 4 | 1493 | Frontantrieb | Coupe |
| HONDA | CRX II ED 9,EE 8 (ED, EE) (10/1987-02/1992) | ED, EE | 69 | Benzin | 4 | 1493 | Frontantrieb | Coupe |
| HONDA | CRX II ED 9,EE 8 (ED, EE) (10/1987-02/1992) | ED, EE | 81 | Benzin | 4 | 1590 | Frontantrieb | Coupe |
Weiterführende Links zu "KW Variante 1 Gewindefahrwerk HONDA CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 1.3 16V Cat (EC8)"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KW Variante 1 Gewindefahrwerk HONDA CIVIC IV Hatchback EC 8,EC 9,ED 6,ED 7,EE 9 1.3 16V Cat (EC8)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen



